Tabela Rozmiarów
Tabela rozmiarów
KOBIETY
Tabela rozmiarów ubrań
XS
S
M
L
XL
XXL
32/34
36/38
40/42
44/46
48/50
52/54
biust (cm)
76-83
83-90
90-97
97-104
104-114
114-124
talia (cm)
60-67
67-74
74-81
81-88
88-98
98-108
biodra (cm)
84-91
91-98
98-105
105-112
112-120
120-128
wzrost (cm)
158
163
168
173
178
183
Porównanie rozmiarów ubrań różnych krajów
rozmiar
XS
S
M
L
XL
XXL
PL
32/34
36/38
40/42
44/46
48/50
52/54
NL / GE
32/34
36/38
40/42
44/46
48/50
52/54
FR
34/36
38/40
42/44
46/48
50/52
54/56
IT
36/38
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
US
0/2
4/6
8/10
12/14
16/18
20/22
UK
4/6
8/10
12/14
16/18
20/22
24/26
Tabela rozmiarów ubrań
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | |
biust (cm) | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 |
talia (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
biodra (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 |
wzrost (cm) | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 | 183 |
Porównanie rozmiarów ubrań różnych krajów
rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
NL / GE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
IT | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
US | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
UK | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
MĘŻCZYŹNI
Tabela rozmiarów ubrań
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | |
klatka piersiowa (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
pas (cm) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
biodra (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
wzrost (cm) | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 |
Porównanie rozmiarów ubrań różnych krajów
rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
NL / GE | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
FR / IT | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
US / UK - góra | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
US / UK - dół | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |